비급여안내
의료법 제 45조
(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 항목에 관한 수가를 게재합니다
* 스크롤해서 내용을 확인하실 수 있습니다.
* 오른쪽으로 스크롤 시 내용을 더 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수가코드 | 표준코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
기본진료료 | 상급병실료 | A2A6101 | ABZ01 | 1인실(A) 병실차액 | 200,000 | |||||
A2XSA01 | ABZ01 | 1인실(B) 병실차액 | 390,000 | |||||||
기본진료료 | AQ033 | - | 비만처방 | 10,000 | ||||||
AQ035 | - | 비만처방 2주 | 15,000 | |||||||
AQ032 | - | 비만처방 3주 이상 | 20,000 | |||||||
입원환자식대 | 입원환자식대 | MGAS020 | - | 보호자식(일반식) | 6,270 | |||||
MGAS021 | - | 공기밥 | 1,000 | 이학요법료 | 이학요법료 | FESWT1 | SZ084 | 체외충격파치료(ESWT) 1 | 50,000 | |
FESWT2 | SZ084 | 체외충격파치료(ESWT) 부위추가 | 30,000 | |||||||
FESWT3 | SZ084 | 체외충격파치료(ESWT) 스페셜 | 80,000 | |||||||
FMX122-1 | MX122 | 도수치료1 | 35,000 | |||||||
FMX122-2 | MX122 | 도수치료2 | 60,000 | |||||||
FMX122-3 | MX122 | 도수치료3 | 90,000 | |||||||
FMX122-4 | MX122 | 도수치료4 | 120,000 | |||||||
FMX122-5 | MX122 | 도수치료5 (도수치료+보행훈련) | 75,000 | |||||||
FMX122-6 | MX122 | 도수치료6 (도수치료+ 그룹운동) | 15,000 | |||||||
FMX122-8 | MX122 | 도수치료8 (도수치료+고주파치료+ESWT) | 150,000 | |||||||
FMX122-9 | MX122 | 도수치료9 | 150,000 | |||||||
FMX122-10 | MX122 | 도수치료10 (120분) | 220,000 | |||||||
FMY142 | MY142 | [사지관절1] 증식치료 | 90,000 | |||||||
FMY142-1 | MY142 | [사지관절2] 증식치료 | 40,000 | |||||||
FMY142-2 | MY142 | [사지관절3] 증식치료 | 280,000 | |||||||
FMY142-3 | MY142 | [사지관절4] 증식치료 | 40,000 | |||||||
FMY142-4 | MY142 | [사지관절5] 증식치료 | 370,000 | |||||||
FMY142-7 | MY142 | [사지관절7] 증식치료 | 20,000 | |||||||
FMY143 | MY143 | [척추1] 증식치료 | 100,000 | |||||||
FMY143-1 | MY143 | [척추2] 증식치료 | 90,000 | |||||||
FMY143-2 | MY143 | [척추3] 증식치료 | 57,000 | |||||||
FMZ007 | MZ007 | 신장 분사 치료 | 10,000 | |||||||
FMZ007-1 | MZ007 | 신장 분사 치료(A) | 70,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | LCZ246 | CZ246 | IMA (허혈성 변형 알부민 검사) | 34,850 | |||||
LCZ394 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 29,850 | |||||||
LCZ242 | CZ242 | SAA (Serum Amyloid A - 아밀로이드 A) | 64,350 | |||||||
LZD6802016 | D6802016 | 수탁) 호흡기 바이러스 19종 | 98,760 | |||||||
LD6620970A | D6620003 | 코로나신속항원검사(현장검사) | 20,000 | |||||||
LZD602000C-1 | D6020006 | 결핵균 특이항원 자극 | 62,430 | |||||||
LZCZ250 | CZ250 | 혈액점도검사-스캐닝 모세관법 | 70,000 | |||||||
LGDPRP-1 | KZ004 | PRP견관절(Platelet Rich Plasma) 자가혈소판풍부혈장치료 | 600,000 | |||||||
SEA005 | - | 위내시경 수면관리료 | 49,980 | |||||||
SEA006 | - | 대장내시경 수면관리료 | 59,980 | |||||||
SEA007 | - | 위+대장 동시 내시경 수면관리료 | 89,980 | |||||||
REZ776 | EZ776 | DITI (전신/Pre) | 198,500 | |||||||
REZ776-1 | EZ776 | DITI (전신/Post) | 198,500 | |||||||
REZ776A | EZ776 | DITI (상지/Pre) | 99,730 | |||||||
REZ776A-1 | EZ776 | DITI (상지/Post) | 99,730 | |||||||
REZ776B | EZ776 | DITI (하지/Pre) | 99,730 | |||||||
REZ776B-1 | EZ776 | DITI (하지/Post) | 99,730 | |||||||
초음파 | RUANE-1 | USANE1 | US-ANE (대퇴신경) | 49,850 | ||||||
RUANE-2 | USANE2 | US-ANE (상완신경총) | 49,850 | |||||||
RUANE-3 | USANE3 | US-ANE (말초신경) | 49,850 | |||||||
RUANE-4 | USANE4 | US-ANE (척추경막외) | 49,850 | |||||||
RUEB432A | EB432 | US-Echocardiography (경흉부 심초음파-일반) | 198,530 | |||||||
RUEB414A | EB414 | US-Thyroid | 79,880 | |||||||
RUEB415A | EB415 | US-Neck | 79,880 | |||||||
RUEB422A | EB422 | US-Rib | 79,880 | |||||||
RUEB441A | EB441 | US-Upper Abdomen | 99,720 | |||||||
RUEB441B | EB441 | US-Lower Abdomen | 99,720 | |||||||
RUEB461A | EB461 | US-Extremity & Joint-Hand (Rt) | 79,880 | |||||||
RUEB461B | EB461 | US-Extremity & Joint-Hand (Lt) | 79,880 | |||||||
RUEB463A | EB463 | US-Extremity & Joint-Elbow (Rt) | 79,880 | |||||||
RUEB463B | EB463 | US-Extremity & Joint-Elbow (Lt) | 79,880 | |||||||
RUEB464A | EB464 | US-Extremity & Joint-Knee (Rt) | 79,880 | |||||||
RUEB464B | EB464 | US-Extremity & Joint-Knee (Lt) | 79,880 | |||||||
RUEB465A | EB465 | US-Extremity & Joint-Hip (Rt) | 79,880 | |||||||
RUEB465B | EB465 | US-Extremity & Joint-Hip (Lt) | 79,880 | |||||||
RUEB466A | EB466 | US-Extremity & Joint-Shoulder (Rt) | 100,000 | |||||||
RUEB466B | EB466 | US-Extremity & Joint-Shoulder (Lt) | 100,000 | |||||||
RUEB467A | EB467 | US-Extremity & Joint-Wrist (Rt) | 79,880 | |||||||
RUEB467B | EB467 | US-Extremity & Joint-Wrist (Lt) | 79,880 | |||||||
RUEB468A | EB468 | US-Extremity & Joint-Ankle (Rt) | 79,880 | |||||||
RUEB468B | EB468 | US-Extremity & Joint-Ankle (Lt) | 79,880 | |||||||
RUEB470A | EB470 | Other sono | 49,850 | |||||||
RUEB402A | - | Injection sono (기타 초음파-주사용) | 49,850 | |||||||
RUEB482 | EB482 | US-Carotid Artery | 79,880 | |||||||
RUEB484 | EB484 | Doppler-Upper Extremity-Artery (Rt) | 147,850 | |||||||
RUEB484-1 | EB484 | Doppler-Upper Extremity-Artery (Lt) | 147,850 | |||||||
RUEB485 | EB485 | Doppler-Upper Extremity-Vein (Rt) | 147,850 | |||||||
RUEB485-1 | EB485 | Doppler-Upper Extremity-Vein (Lt) | 147,850 | |||||||
RUEB487 | EB487 | Doppler-Lower Extremity-Artery (Rt) | 147,850 | |||||||
RUEB487-1 | EB487 | Doppler-Lower Extremity-Artery (Lt) | 147,850 | |||||||
RUEB488 | EB488 | Doppler-Lower Extremity-Vein (Rt) | 147,850 | |||||||
RUEB488-1 | EB488 | Doppler-Lower Extremity-Vein (Lt) | 147,850 | |||||||
영상진단 및방사선치료료 | MRI | RMHI101 | HI101 | Brain MRI | 450,000 | |||||
RMHI101A | HI101 | Sella MRI | 450,000 | |||||||
RMHI201A | HI201 | Sella MRI (Enhance) | 550,000 | |||||||
RMHI136 | HI136 | Carotid MRA | 550,000 | |||||||
RMHI101B | HI101 | Brain MRI+Diffusion | 650,000 | |||||||
RMHI135A | HI135 | Brain MRI+MRA | 750,000 | |||||||
RMHI135B | HI135 | Brain MRI+MRA+Diffusion | 850,000 | |||||||
RMHI135C | HI135 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion | 1,050,000 | |||||||
RMHI201 | HI201 | Brain MRI (Enhance) | 550,000 | |||||||
RMHI235A | HI235 | Brain MRI+MRA (Enhance) | 850,000 | |||||||
RMHI235B | HI235 | Brain MRI+MRA+Diffusion (Enhance) | 900,000 | |||||||
RMHI235C | HI235 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion (Enhance) | 1,100,000 | |||||||
RMHE109B-P | HE109P | Pre OP C-Spine MRI (1) | 648,760 | |||||||
RMHE109B-P2 | HE109P2 | Pre OP C-Spine MRI (2) | 848,760 | |||||||
RMHE109C | HE109 | C-Spine MRI (Post OP) | 300,000 | |||||||
RMHE109D | HE109 | C-Spine MRI (Flex/Ext) | 250,000 | |||||||
RMHE109F | HI109 | C-Spine MRI (T2) | 250,000 | |||||||
RMHE109B | HI109 | C-Spine MRI | 450,000 | |||||||
RMHE109B-1 | HI209 | C-Spine (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE109B-5 | HI209 | C-Spine (Enhance) MRI + Foramen | 750,000 | |||||||
RMHE209-1 | HE109 | C-Spine Foramen MRI | 200,000 | |||||||
RMHE209B | HE209 | C-Spine T1 (Enhance) MRI (조영제 추가) | 149,850 | |||||||
RMHE109B-3 | HI109 | C-Spine MRI (2) | 650,000 | |||||||
RMHE109B-2 | HI109 | C-Spine MRI (3) | 700,000 | |||||||
RMHE109B-4 | HI109 | C-Spine MRI (4) | 900,000 | |||||||
RMHE109B-7 | HI109 | C-T Spine MRI | 450,000 | |||||||
RMHE111B | HE111 | L-Spine MRI | 450,000 | |||||||
RMHE111B-P | HE111P | Pre OP L-Spine MRI (1) | 648,760 | |||||||
RMHE111B-P2 | HE111P2 | Pre OP L-Spine MRI (2) | 848,760 | |||||||
RMHE111C | HE111 | L-Spine MRI (Post OP) | 300,000 | |||||||
RMHE111-1 | HE111 | L-Spine Foramen MRI | 200,000 | |||||||
RMHE211B | HE211 | L-Spine T1 (Enhance) MRI (조영제 추가) | 149,850 | |||||||
RMHE111D | HE111 | L-Spine MRI (T2) | 250,000 | |||||||
RMHE111B-2 | HI111 | L-Spine MRI + Foramen | 650,000 | |||||||
RMHE111B-1 | HI111 | L-Spine + Hip MRI | 700,000 | |||||||
RMHE211B-1 | HI111 | L-Spine + Hip MRI (Enhance) | 800,000 | |||||||
RMHE111F | HE111 | L-Spine MRI (2) | 800,000 | |||||||
RMHE111G | HE111 | L-Spine MRI (3) | 1,050,000 | |||||||
RMHE110B-1 | HE110 | T-Spine MRI (T2) | 250,000 | |||||||
RMHE110B-2 | HE110 | T-Spine Foramen MRI | 200,000 | |||||||
RMHE110C | HE110 | T-Spine MRI (Post OP) | 300,000 | |||||||
RMHE110B-3 | HE110 | T-Spine MRI + Foramen | 650,000 | |||||||
RMHE110B | HI110 | T-Spine MRI | 450,000 | |||||||
RMHE210 | HI210 | T-Spine (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE210C | HE210 | T-Spine (Enhance) MRI (조영제 추가) | 149,850 | |||||||
RMHE111S | HI111 | Sacrum MRI | 450,000 | |||||||
RMHE112A | HI112 | Myelogram MRI (척추강) | 198,760 | |||||||
RMHE11320 | HI111 | T-L Spine MRI | 450,000 | |||||||
RMHE11320-1 | HI110 | T-L Spine MRI (T2) | 250,000 | |||||||
RMHE11320-2 | HI110 | T-L Spine MRI (Post OP) | 300,000 | |||||||
RMHE210B | HE210 | T-L Spine T1 (Enhance) MRI (조영제 추가) | 149,850 | |||||||
RMHE210A | HE210 | T-L Spine (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE115L | HE115 | (Lt) Shoulder MRI | 450,000 | |||||||
RMHE115L-1 | HE115 | (Lt) Shoulder MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE115L-2 | HE115 | (Lt) Shoulder MRI (T2) | 250,000 | |||||||
RMHE115L-3 | HE115 | (Lt) Shoulder MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE215R-3 | HE215 | (Lt) Shoulder (Arthrography) MR | 200,000 | |||||||
RMHE115R | HE115 | (Rt) Shoulder MRI | 450,000 | |||||||
RMHE115R-1 | HE115 | (Rt) Shoulder MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE115R-2 | HE115 | (Rt) Shoulder MRI (T2) | 250,000 | |||||||
RMHE115R-3 | HE115 | (Rt) Shoulder MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE215R-4 | HE215 | (Rt) Shoulder (Arthrography) MRI | 200,000 | |||||||
RMHE116L | HE116 | (Lt) Elbow MRI | 450,000 | |||||||
RMHE116L-1 | HE116 | (Lt) Elbowr MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE116L-2 | HE116 | (Lt) Elbow MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE116R | HE116 | (Rt) Elbow MRI | 450,000 | |||||||
RMHE116R-1 | HE116 | (Rt) Elbowr MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE116R-2 | HE116 | (Rt) Elbow MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE117L | HE117 | (Lt) Wrist MRI | 450,000 | |||||||
RMHE117L-1 | HE117 | (Lt) Wrist MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE117L-2 | HE117 | (Lt) Wrist MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE117R | HE117 | (Rt) Wrist MRI | 450,000 | |||||||
RMHE117R-1 | HE117 | (Rt) Wrist MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE117R-2 | HE117 | (Rt) Wrist MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE118R | HE118 | Hip MRI | 450,000 | |||||||
RMHE218R | HE218 | Hip (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE118R-4 | HE118 | Hip MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE118R-5 | HE118 | (Both) Hip MRI (coronal) | 150,000 | |||||||
RMHE120L | HE120 | (Lt) Knee MRI | 450,000 | |||||||
RMHE120L-1 | HE120 | (Lt) Knee MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE120L-2 | HE120 | (Lt) Knee MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE120R | HE120 | (Rt) Knee MRI | 450,000 | |||||||
RMHE120R-1 | HE120 | (Rt) Knee MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE120R-2 | HE120 | (Rt) Knee MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE121L | HE121 | (Lt) Ankle MRI | 450,000 | |||||||
RMHE121L-1 | HE121 | (Lt) Ankle MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE121L-2 | HE121 | (Lt) Ankle MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE121R | HE121 | (Rt) Ankle MRI | 450,000 | |||||||
RMHE121R-1 | HE121 | (Rt) Ankle MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE121R-2 | HE121 | (Rt) Ankle MRI (cartilage) | 350,000 | |||||||
RMHE12241 | HE122 | (Lt) Humerus MRI | 450,000 | |||||||
RMHE122L-1 | HE122 | (Lt) Hand MRI (POST OP) | 250,000 | |||||||
RMHE12234 | HE222 | (Lt) Humerus (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE12240 | HE122 | (Rt) Humerus MRI | 450,000 | |||||||
RMHE122R-1 | HE122 | (Rt) Hand MRI (POST OP) | 250,000 | |||||||
RMHE12233 | HE222 | (Rt) Humerus (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE12320 | HE123 | (Lt) Femur MRI | 450,000 | |||||||
RMHE12320-1 | HE123 | (Lt) Femur MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE12321 | HE123 | (Rt) Femur MRI | 450,000 | |||||||
RMHE12321-1 | HE123 | Rt) Femur MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE123LL | HE123 | (Lt) Foot MRI | 450,000 | |||||||
RMHE123LL-1 | HE128 | (Lt) Foot MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE123RR | HE123 | (Rt) Foot MRI | 450,000 | |||||||
RMHE123RR-1 | HE128 | (Rt) Foot MRI (Post OP) | 250,000 | |||||||
RMHE12820 | HI128 | Pelvis MRI | 450,000 | |||||||
RMHE12820A | HI128 | Pelvis (S-I Joint) MRI | 450,000 | |||||||
RMHE22820 | HI228 | Pelvis (Enhance) MRI | 550,000 | |||||||
RMHE990 | - | Whole spine MRI T2 Sagital | 250,000 | |||||||
RMHE990A | - | Whole spine MRI T2 Sagital (Enhance) | 350,000 | |||||||
RMHEHALF | HE11A | Half MRI | 200,000 | |||||||
RHI135001 | HE135001 | MRI 외부판독료 - Brain | 50,000 | |||||||
RHE109001 | HE109001 | MRI 외부판독료 - 경추 | 50,000 | |||||||
RHE110001 | HE110001 | MRI 외부판독료 - 흉추 | 50,000 | |||||||
RHE111001 | HE111001 | MRI 외부판독료 - 요천추 | 50,000 | |||||||
RHE115001 | HE115001 | MRI 외부판독료 - 견관절 | 50,000 | |||||||
RHE118001 | HE118001 | MRI 외부판독료 - 고관절 | 50,000 | |||||||
RHE120001 | HE120001 | MRI 외부판독료 - 슬관절 | 50,000 | |||||||
RHE116001 | HE116001 | MRI 외부판독료 - 주관절 | 50,000 | |||||||
RHE117001 | HE117001 | MRI 외부판독료 - 수관절 | 50,000 | |||||||
RHE121001 | HE121001 | MRI 외부판독료 - 족관절 | 50,000 | |||||||
처치 및 수술료 |
P.E.N | HSZ634A | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 (P.E.N) 경추 | 1,500,000 | |||||
HSZ634B | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 (P.E.N) 흉추 | 1,200,000 | |||||||
HSZ634-1 | SZ635 | 경피적 경막외강 신경성형술 (P.E.N) 요추/EDEN | 800,000 | IDET | HSZ083A | SZ083 | 추간판내 고주파열치료술(IDET) 경추 | 1,500,000 | ||
HSZ083 | SZ083 | 추간판내 고주파열치료술(IDET)요추 | 1,000,000 | 자가 골수 줄기 세포 | HSZ085 | BMAC | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 3,500,000 | 근골 | HSZ634 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 (P.E.N) | 1,000,000 |
HSZ641 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 (P.E.N.B) | 1,100,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수가코드 | 표준코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
치료재료대 | 흉터관리재료 | XBM5004TA | BM5004TA | 스카이지 플러스겔15g/1개 (Scarease Plus Gel) | 98,000 |
XBM5000SQ | BM5000SQ | Surgicon (1.2g) | 79,560 | |||||||
XBM5000SQA | BM5000SQ | Surgicon (5g) | 97,840 | |||||||
드레싱 고정류 | XBM5101AP | BM5101AP | 드레싱키트 [대한픽싱롤] | 1,850 | ||||||
XBM5101GJ | BM5101GJ | 레노픽스엔부직반창고 [5*10]1cm당 (픽스롤) | 11 | |||||||
XBM5101GJA | BM5101GJ | 레노픽스엔부직반창고 [10*10]1cm당 (픽스롤) | 110 | |||||||
XBM5101GJB | BM5101GJ | 레노픽스엔부직반창고 [10*15]1cm당 (픽스롤) | 140 | |||||||
XBM5103BF | BM5103BF | Natural Fix 부직반창고 [10cm]1cm당 (픽스롤) | 272 | |||||||
XBM5103BF-1 | BM5103BF | Natural Fix 부직반창고 [15cm]1cm당 (픽스롤) | 298 | |||||||
XBM5103ZN | BM5103ZN | Dressing Pad | 17,830 | |||||||
XBM5103JN-1 | BM5103JN | (OR)엠엑스에스밴드 (OR용) | 5,800 | |||||||
XBM5108JN | BM5108JN | 비젼슈퍼엑스에스밴드 | 19,360 | |||||||
XBM5109JP | BM5109JP | PENKO SIL FIX | 19,360 | |||||||
XBM5109OP | BM5109OP | OPILEX CUTFIX | 4,987 | |||||||
압박고정용(탄력반창고) | XBK7000CL | BK7000CL | 토니밴드 (방수밴드) | 51,320 | ||||||
XBK7002NC | BK7002NC | PLIO-I (상/하지) | 33,560 | |||||||
XBK7001GJA | BK7001GJ | Comfifast (Blue) [7.5*1M] | 7,530 | |||||||
XBK7001GJC | BK7001GJ | Comfifast (Beige) [17.5*1M] | 11,010 | |||||||
XBK7001GJB | BK7001GJ | Comfifast (Yellow) [10.75*1M] | 9,800 | |||||||
XNK7001GJ | BK7001GJ | Comfifast (Green) [5.0*1M] | 7,150 | |||||||
자착성(탄력)붕대 | XBK7100KB | BK7100KB | 압박용밴드 K-B.W | 79,850 | ||||||
XBM7100IP | BM7100IP | S-BAND | 7,630 | |||||||
XBK7101EA | BK7101EA | 3M Coban Self-Adherent Wrap [1"/1개] | 2,890 | |||||||
XBK7101EA-1 | BK7101EA | 3M Coban Self-Adherent Wrap [4"/1개] | 7,739 | |||||||
피부보호제 | XBM3001RQ | BM3001RQ | NDA Plus 1g | 29,860 | ||||||
XBM5003OH | BM5003OH | Dermlin Paste 2g/1개 (덤린) | 49,830 | |||||||
상처고정및 보호용 | XBM2000JI | BM2000JI | Innomed Silicone Tape | 16,790 | ||||||
일체형 니들 필터 | XM1102135A | M1102135 | Filter syringe (5㎛ 이하) (필터주사기) | 1,760 | ||||||
국소마취제 | X675100041 | 675100041 | 인스틸라젤겔11ml | 15,250 | ||||||
비침습적 지혈용(반창고형) | XK9206003 | K9206003 | OPILEX FLEX | 681 | ||||||
비침습적 지혈용(패드형) | XK9205337 | K9205337 | Kionoid | 99,340 | ||||||
지혈제 | X646601401 | 646601401 | Floseal Hemostatic Matrix (플로실) | 898,530 | ||||||
X697200170 | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지(80*50*10mm) | 52,000 | |||||||
X650800260 | 650800260 | 스폰고스탄스탠다드(Spongostan standard 428mg) | 37,240 | |||||||
X697200140 | 697200140 | Novacol Fibrillar 0.5g | 898,530 | |||||||
압박고정용 치료재료 | XBM1200VO | BM1200VO | Care Board | 29,860 | ||||||
XBC1206RL | BC1206RL | Shoulder Support Cover | 70,240 | |||||||
XBC1002RL | BC1002RL | Knee Support Cover | 70,240 | |||||||
XBC1212RL | BC1212RL | Hip Support Cover | 70,240 | |||||||
XBC1215RE | BC1215RE | Tennis Elbow | 60,120 | |||||||
보조기 | XBC1203RE | BC1203RE | Soft Collar (소프트칼라/전규격) | 15,640 | ||||||
XBC1000UJ | BC1000UJ | Knee Immobilizer | 151,320 | |||||||
XBC1001UJ | BC1001UJ | Knee Cage | 132,150 | |||||||
XBC1001WF | BC1001WF | 겔텍스(MCL) | 183,450 | |||||||
XBC1001YR | BC1001YR | 돈조이(ACL,PCL)(밴드포함) | 305,650 | |||||||
XBC1002WF | BC1002WF | Knee Immobilizer (R.O.M) | 305,650 | |||||||
XBC1003UJ | BC1003UJ | Geltex ROM (겔텍스 ROM) | 298,950 | |||||||
XBC1004UJ | BC1004UJ | Patellar Knee Brace | 249,850 | |||||||
XBC1005UJ | BC1005UJ | Patellar Knee Brace ROM | 298,950 | |||||||
XBC1100IT | BC1100IT | Ankle Boots | 271,420 | |||||||
XBC1201VP | BC1201VP | Philadelphia Tracheotomy Collar | 105,230 | |||||||
XBC1201WF | BC1201WF | LSO | 305,630 | |||||||
XBC1201XW | BC1201XW | ROM Air Walker | 351,420 | |||||||
XBC1202VP | BC1202VP | Miami J Collar | 183,450 | |||||||
XBC1203WF | BC1203WF | Back Brace | 251,850 | |||||||
XBC1203XY | BC1203XY | Hip Abduction Brace | 403,270 | |||||||
XBC1204WF | BC1204WF | TLSO | 403,270 | |||||||
XBC1204XW | BC1204XW | Thumb Brace | 30,150 | |||||||
XBC1204XY | BC1204XY | Long Arm Brace | 305,630 | |||||||
XBC1211VP | BC1211VP | Air Cast | 132,150 | |||||||
XBC1212SI | BC1212SI | Vista Collar | 202,140 | |||||||
XBC1215HT | BC1215HT | EZ Rap Shoulder | 60,000 | |||||||
XBC1215HTA | BC1215HT | EZ Rap Knee | 60,000 | |||||||
XBC1220VP | BC1220VP | Wrist Brace | 40,130 | |||||||
척추경막외 유착방지제 | XBF0100RJ | BF0100RJ | Oxiplex | 1,286,450 | ||||||
XBM2101QTA | BM2101QT | MEDICLORE 1.5cc (메디클로) | 250,000 | |||||||
XBF0100DD | BF0100DD | HYCOGUARD-GEL 3ml (하이코가드겔) | 1,500,000 | |||||||
XBF0101WCA | BF0101WC | Qblock 1.5ml (큐블럭) | 500,000 | |||||||
XBF0101WC | BF0101WC | Qblock 3ml (큐블럭) | 1,500,000 | |||||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | XBJ4804UN | BJ4804UN | Spinaut-H | 1,400,000 | ||||||
XBJ4801DA | DJ4801DA | Expedio balloon catheter | 1,400,000 | |||||||
경막외강 신경박리술용 | XBJ4801DU | BJ4801DU | C-FLEXIS | 984,530 | ||||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | XBJ4802GV | BJ4802GV | EDEN-CC | 1,000,000 | ||||||
XBJ4804GV | BJ4804GV | EDEN Epidural Catheter System Plus | 1,000,000 | |||||||
추간판내 고주파 열치료술 | XBF0201DA | BF0201DA | LDISQ-L(IDET) | 2,000,000 | ||||||
XBF0202DA | BF0202DA | LDISQ-C(IDET) | 2,000,000 | |||||||
XBF0200UI | BF0200UI | DISCORE | 1,500,000 | |||||||
연조직 재건용 | XBM2601OP | BM2601OP | Collashield White 1cc | 181,240 | ||||||
XBM2601OPA | BM2601OP | Collashield White 3cc | 321,320 | |||||||
XMBM2601AT | BM2601AT | XCM Biologic Tissue Matrix | 955,200 | |||||||
XNM2601MS | BM2601MS | Mygen 6% 1cc (마이젠) | 900,000 | |||||||
XBM2600VT | BM2600VT | Colhealup (콜힐업) | 150,000 | |||||||
XBM2601QQ | BM2601QQ | Regenseal 601 (리젠씰) | 980,000 | |||||||
대퇴와 연골손상에 대한 미세골절술용 | XBM2621RA | BM2621RA | Cartifill 603 (카티필) | 3,500,000 | ||||||
동종진피(INJECT용) | XBTT01032 | BTT01032 | AESTEN | 351,240 | ||||||
동종진피(IMPLANT용) | XBTS01131 | BTS01131 | Arthro FLEX | 2,955,220 | ||||||
XBTS01025 | BTS01025 | ENderm Link 4*5 | 2,500,000 | |||||||
XBTS01414 | BTS01414 | Bella Cell HD 4*5(B30BX*0405) | 2,955,220 | |||||||
동종 제대혈 유래 중간엽줄기세포 | X622900010 | 622900010 | Cartisteom (카티스템) | 8,900,000 | ||||||
인체조직유래2차 가공뼈 | XBC0101BG | BC0101BG | Intergro DBM [5cc] | 1,698,400 | ||||||
XBC0103BU | BC0103BU | Rafugen DBM Gel Pro 3cc | 1,400,000 | |||||||
XBC0107ED | BC0107ED | Edenfuse [1cc] (DBM) | 578,900 | |||||||
XBC0107EDA | BC0107ED | Edenfuse [3cc] (DBM) | 1,187,600 | |||||||
XBC0103EDB | BC0103ED | Surefuse [1cc] (DBM) | 732,500 | |||||||
XBC0103EDA | BC0103ED | Surefuse [3cc] (DBM) | 1,176,430 | |||||||
XBC0103ED | BC0103ED | Surefuse [5cc] (DBM) | 1,698,400 | |||||||
XBC0101UH | BC0101UH | OSG DBM Syringe 1cc | 664,320 | |||||||
XBC0105AWA | BC0105AW | Grafton DBM Putty 1cc | 664,320 | |||||||
XBC0105AW | BC0105AW | Grafton DBM Putty 2.5cc | 1,436,320 | |||||||
XBC0111AW | BC0111AW | Grafton DBM Orthoblend 5cc | 2,073,200 | |||||||
척추전용형 동종골 | XBTB01019 | BTB01019 | Cornerstone L-ASR | 2,534,200 | ||||||
XBTB01035 | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-LOR | 2,534,200 | |||||||
척추고정용 | XBF0003GZ | BF0003GZ | BAGUERA C (인공디스크) | 5,987,260 | ||||||
척추극돌기간고정용 | XBF0401AW | BF0401AW | Spire Spinous Process Plate | 2,961,300 | ||||||
HSZABM | - | [I-Factor]ABM/P-15 펩티드를 이용한 척추 유합용 골이식술 | 150,000 | |||||||
XZIFACTOR | - | I-Factor (1cc) | 1,300,000 | |||||||
XZIFACTOR1 | - | I-Factor (2.5cc) | 2,400,000 | |||||||
XU001 | - | Cast Shoes (캐스트슈즈-전규격) | 6,010 | |||||||
XU017 | - | Clavicle Band (팔자붕대) | 35,000 | |||||||
XU013 | - | Velpeau Band (벨포밴드) | 14,980 | |||||||
XU003 | - | 환의 [상의] | 7,000 | |||||||
